IPAX BIETET DEN PASSENDEN VSERVER FÜR JEDE ANFORDERUNG. WEIL VSERVER NICHT GLEICH VSERVER IST.
-
VIRTUAL line
- ab € 1,90
- Super Günstig
- 1 - 12 CPU Cores
- 2,4+ Ghz
- 0,5 - 48 GB RAM
- SSD RAID
- 100-1000 Mbit/s Traffic Flat
- 99,50 % Verfügbarkeit
- Linux
- Vollständiger ROOT Zugriff
- Weiter zur
VIRTUAL line
-
VIRTUAL line
PERFORMANCE MAX - ab € 7,90
- Super Schnell
- 2 - 13 CPU Cores
- 3,00+ Ghz !
- 2 - 48 GB RAM
- NVMe RAID
- 250-1000 Mbit/s Traffic Flat
- 99,50 % Verfügbarkeit
- Linux
- Vollständiger ROOT Zugriff
- Weiter zur
VIRTUAL line
PERFORMANCE MAX
-
VIRTUAL line
WINDOWS - ab € 9,90
- Windows Inklusive
- 1 - 12 CPU Cores
- 2,4+ Ghz
- 2 - 48 GB RAM
- SSD RAID
- 100-1000 Mbit/s Traffic Flat
- 99,50 % Verfügbarkeit
- Windows Server
- Vollständiger ADMIN Zugriff
- Weiter zur
VIRTUAL line
WINDOWS
-
VIRTUAL line
HIGH AVAILABILITY - ab € 9,90
- Beste Verfügbarkeit
- 1 - 12 CPU Cores
- 2,4+ Ghz
- 2 - 48 GB RAM
- SSD 3-fach redundant
- 100-1000 Mbit/s Traffic Flat
- 99,99 % Verfügbarkeit
- Linux
- Vollständiger ROOT Zugriff
- Weiter zur
VIRTUAL line
HIGH AVAILABILITY
Unsere vServer im Vergleich
CPU | RAM | Festplatte | Datentransfer | Betriebssystem | Verfügbarkeits-Garantie | Preis / Monat | Konfigurieren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V1 | 1 Core 2.40+ GHz | 0,5 GB | 25 GB SSD | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | 99,50% | Super günstige 1,90 € | Weiter |
V10 | 1 Core 2.40+ GHz | 2 GB | 50 GB SSD | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | 99,50% | Super günstige 3,90 € | Weiter |
V20 | 2 Cores 2.40+ GHz | 4 GB | 50 GB SSD | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | 99,50% | Super günstige 7,90 € | Weiter |
V40 | 4 Cores 2.40+ GHz | 8 GB | 50 GB SSD | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | 99,50% | Super günstige 14,90 € | Weiter |
V60 | 6 Cores 2.40+ GHz | 16 GB | 50 GB SSD | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | 99,50% | Super günstige 24,90 € | Weiter |
V80 | 8 Cores 2.40+ GHz | 24 GB | 50 GB SSD | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | 99,50% | Super günstige 34,90 € | Weiter |
V100 | 10 Cores 2.40+ GHz | 32 GB | 50 GB SSD | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | 99,50% | Super günstige 42,90 € | Weiter |
V120 | 12 Cores 2.40+ GHz | 48 GB | 50 GB SSD | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | 99,50% | Super günstige 59,90 € | Weiter |
V10 VPMAX | 1+1 Cores 3,00+ GHz | 2 GB | 50 GB NVMe | 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | 99,50% | 7,90 € | Weiter |
V20 VPMAX | 2+1 Cores 3,00+ GHz | 4 GB | 50 GB NVMe | 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | 99,50% | 13,90 € | Weiter |
V40 VPMAX | 4+1 Cores 3,00+ GHz | 8 GB | 50 GB NVMe | 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | 99,50% | 24,90 € | Weiter |
V60 VPMAX | 6+1 Cores 3,00+ GHz | 16 GB | 50 GB NVMe | 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | 99,50% | 39,90 € | Weiter |
V80 VPMAX | 8+1 Cores 3,00+ GHz | 24 GB | 50 GB NVMe | 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | 99,50% | 55,90 € | Weiter |
V100 VPMAX | 10+1 Cores 3,00+ GHz | 32 GB | 50 GB NVMe | 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | 99,50% | 66,90 € | Weiter |
V120 VPMAX | 12+1 Cores 3,00+ GHz | 48 GB | 50 GB NVMe | 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | 99,50% | 92,90 € | Weiter |
V10 Win | 1 Core 2.40+ GHz | 2 GB | 100 GB SSD | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Windows Server Betriebssystem inklusive | 99,50% | 9,90 € | Weiter |
V20 Win | 2 Cores 2.40+ GHz | 4 GB | 100 GB SSD | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Windows Server Betriebssystem inklusive | 99,50% | 16,90 € | Weiter |
V40 Win | 4 Cores 2.40+ GHz | 8 GB | 100 GB SSD | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Windows Server Betriebssystem inklusive | 99,50% | 29,90 € | Weiter |
V60 Win | 6 Cores 2.40+ GHz | 16 GB | 100 GB SSD | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Windows Server Betriebssystem inklusive | 99,50% | 49,90 € | Weiter |
V80 Win | 8 Cores 2.40+ GHz | 24 GB | 100 GB SSD | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Windows Server Betriebssystem inklusive | 99,50% | 66,90 € | Weiter |
V100 Win | 10 Cores 2.40+ GHz | 32 GB | 100 GB SSD | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Windows Server Betriebssystem inklusive | 99,50% | 84,90 € | Weiter |
V120 Win | 12 Cores 2.40+ GHz | 48 GB | 100 GB SSD | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Windows Server Betriebssystem inklusive | 99,50% | 109,90 € | Weiter |
V10 HA | 1 Core 2.40+ GHz | 2 GB | 50 GB SSD vom 3-fach redundanten Storage | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | Hoch-Verfügbarkeit: 99,99% | 9,90 € | Weiter |
V20 HA | 2 Cores 2.40+ GHz | 4 GB | 50 GB SSD vom 3-fach redundanten Storage | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | Hoch-Verfügbarkeit: 99,99% | 19,90 € | Weiter |
V40 HA | 4 Cores 2.40+ GHz | 8 GB | 50 GB SSD vom 3-fach redundanten Storage | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | Hoch-Verfügbarkeit: 99,99% | 34,90 € | Weiter |
V60 HA | 6 Cores 2.40+ GHz | 16 GB | 50 GB SSD vom 3-fach redundanten Storage | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | Hoch-Verfügbarkeit: 99,99% | 64,90 € | Weiter |
V80 HA | 8 Cores 2.40+ GHz | 24 GB | 50 GB SSD vom 3-fach redundanten Storage | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | Hoch-Verfügbarkeit: 99,99% | 79,90 € | Weiter |
V100 HA | 10 Cores 2.40+ GHz | 32 GB | 50 GB SSD vom 3-fach redundanten Storage | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | Hoch-Verfügbarkeit: 99,99% | 99,90 € | Weiter |
V120 HA | 12 Cores 2.40+ GHz | 48 GB | 50 GB SSD vom 3-fach redundanten Storage | 100 / 250 / 1000 Mbit/s Traffic Flat | Linux | Hoch-Verfügbarkeit: 99,99% | 119,90 € | Weiter |
Hier geht es zu den einzelnen vServer Produktlinien. Egal ob super günstig, super schnell, ob mit Windows oder Linux, wir haben den passenden vServer für Ihre Anforderung. Weil vServer nicht gleich vServer ist. Jetzt Ihren vServer mieten – vom österreichsichen Server Spezialist!
SERVERSTANDORT ÖSTERREICH
Unsere vServer werden an zwei der modernsten Rechenzentren Österreichs in Wien gehostet. Ihre vServer – und damit Ihre Daten – befinden sich nicht nur physisch in Österreich, als österreichischer Hosting Provider erhalten Sie von uns selbstverständlich auch österreichische
IP Adressen.
HYBRID VSERVER
Werfen Sie auch einen Blick auf unsere HYBRID vServer. Hybrid vServer sind virtuelle Server mit dedizierten Festplatten. Das heißt, sie können die physischen Festplattenlaufwerke für Ihren Server selber auswählen und diese Festplatte stehen nur Ihnen und Ihrem Server zur Verfügung. Die idealen vServer für zugriffsstarke oder speicherplatzintensive Anwendungen.
HOSTING SERVICES
- Plesk
- Servermanagement
- Firewall
- Backup
- Server Monitoring
- Managed Virtualization
- Server Clustering
Der Unterschied zwischen vServer und Dedicated Server
Bei einem vServer oder auch virtuellen Server mieten Sie keine dedizierte Serverhardware, sondern eine virtuelle Server Instanz die mit mehreren anderen virtuellen Servern auf einer Hardware läuft. Auf dem extrem leistungsstarken physischen Host Server wird eine Virtualisierungsschicht – ein sogenannter Hypervisor – installiert, welcher es ermöglicht die Serverhardware zu abstrahieren und auf viele virtuelle Server aufzuteilen. So teilen sich viele vServer ein Hostsystem und verhalten sich nach außen dennoch wie vollständig eigenständige Serversysteme. Für Sie bedeutet das: günstigere Server und mehr Flexibilität. Selbstverständlich erhalten Sie auch bei unseren virtuellen vServern vollständigen Root Zugriff (oder Administrator Zugriff). Daher sind auch alle unsere vServer vollständige Root-Server.
Interesse an einem Dedizierten Server?
Zurück zur Rootserver Gesamt- Übersicht