LEISTUNGSSTARKE UND HOCHVERFÜGBARE DEDICATED SERVER AUS ÖSTEREICH.
WÄHLEN SIE IHREN PERFEKTEN DEDICATED SERVER AUS UNSEREN DREI PRODUKTLINIEN.
-
POWER line
- ab € 49,90
- bis zu
- 24 CPU Cores
- 32 Threads
- 192 GB RAM
- 2 NVMe & 4 SDDs/HDDs
- Software RAID
- -
- Datentransfer Flat
- 99,09 % Verfügbarkeit
- -
- -
- Weiter zur
POWER line
-
PROFESSIONAL line
- ab € 149
- bis zu
- 24 CPU Cores
- 48 Threads
- 512 GB RAM
- 4 SDDs/HDDs & 2 SSDs
- Hardware RAID
- KVMoIP remote Zugriff
- Datentransfer Flat
- 99,50 % Verfügbarkeit
- High-Availability Setup 99,90% (optional)
- VMware Ready
- Weiter zur
PROFESSIONAL line
-
BUSINESS line
- ab € 299
- bis zu
- 64 CPU Cores
- 128 Threads
- 2048 GB RAM
- 23 NVMe
- NVMe RAID
- KVMoIP remote Zugriff
- Datentransfer Flat
- 99,99 % Verfügbarkeit
- High-Availability Setup
inkludiert - Cluster und VMware Ready
- Weiter zur
BUSINESS line
SONDERANGEBOTE
Werfen Sie auch einen Blick auf unsere günstigen Server in der Rubrik SONDERANGEBOTE.
Dort finden Sie ausgewählte Dedicated Server aus allen unseren drei Server Produktlinien zu besonders günstigen Preisen. Mieten Sie ihren günstigen dedicated Server schnell, da die Stückzahlen der Angebote begrenzt ist und die angebotenen Dedicated Server Modelle regelmäßig wechseln.
Unsere Dedicated Server im Überblick
CPU | RAM | Festplatte | Datentransfer | Hochverfügbarkeit | Verfügbarkeits-Garantie | Preis / Monat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 Intel | 6 Cores 2.90 GHz i5-10400 | 16 GB | 2 SSD oder NVMe 480 GB - 8 TB | 250 Mbit/s Flat oder 1 Gbit/s Flat | - | 99,09% | 39,90 € |
A3 Intel | 8 Cores 2.90 GHz i7-10700 | 32 GB | 2 SSD oder NVMe 480 GB - 8 TB | 250 Mbit/s Flat oder 1 Gbit/s Flat | - | 99,09% | 39,90 € |
A4 Intel | 10 Cores 2.90 GHz i9-10900 | 64 GB | 2 SSD oder NVMe 480 GB - 8 TB | 250 Mbit/s Flat oder 1 Gbit/s Flat | - | 99,09% | 49,90 € |
A5 Intel | 24 Cores 3.20 GHz i9-14900K | 128GB (192 GB optional) | 2 SSD oder NVMe 480 GB - 8 TB | 250 Mbit/s Flat oder 1 Gbit/s Flat oder 2.5 Gbit/s Unlimitiert (25 TB Fair Use) | - | 99,09% | 99,90 € |
Ax Flex Intel | 6-24 Cores / 12-32 Threads | 16-192 GB | 2 NVME & 4 HDD/SSD 480 GB - 16 TB | 250 Mbit/s Flat oder 1 Gbit/s Flat oder 2.5 Gbit/s Unlimitiert (25 TB Fair Use) | - | 99,09% | 44,90 € |
A3 AMD | 6 Cores 3.90 GHz Ryzen 5600G | 32 GB | 2 SSD oder NVMe 480 GB - 8 TB | 250 Mbit/s Flat oder 1 Gbit/s Flat | - | 99,09% | 49,90 € |
A4 AMD | 8 Cores 3.80 GHz Ryzen 9700X | 64 GB | 2 SSD oder NVMe 480 GB - 8 TB | 250 Mbit/s Flat oder 1 Gbit/s Flat | - | 99,09% | 59,90 € |
A5 AMD | 16 Cores 3.40 GHz Ryzen 7950X3D | 128 GB (192 GB optional) | 2 SSD oder NVMe 480 GB - 8 TB | 250 Mbit/s Flat oder 1 Gbit/s Flat oder 2.5 Gbit/s Unlimitiert (25 TB Fair Use) | - | 99,09% | 89,90 € |
Ax Flex AMD | 6-16 Cores / 12-32 Threads | 16-192 GB | 2 NVME & 4 HDD/SSD 480 GB - 16 TB | 250 Mbit/s Flat oder 1 Gbit/s Flat oder 2.5 Gbit/s Unlimitiert (25 TB Fair Use) | - | 99,09% | 54,90 € |
line
X1 | 4 Cores 3.40 GHz Intel XEON E-2334 | 64-128 GB | 4 HDD/SSD 480 GB - 16 TB | 250 Mbit/s Flat oder 1 Gbit/s Unlimitiert (30 TB Fair Use) | optional | 99,50% 99,90% mit HA-Paket | 149,00 € |
X2 | 8 Cores 3.20 GHz Intel XEON E-2488 | 64-128 GB | 4 SSD 480 GB - 8 TB | 250 Mbit/s Flat oder 1 Gbit/s Unlimitiert (30 TB Fair Use) | optional | 99,50% 99,90% mit HA-Paket | 169,00 € |
X3 | 16 Cores 2.80 GHz Intel XEON Gold 6526Y | 64-512 GB | 8 SSD 480 GB - 8 TB | 250 Mbit/s Flat oder 1 Gbit/s Unlimitiert (30 TB Fair Use) | optional | 99,50% 99,90% mit HA-Paket | 199,00 € |
X4 | 24 Cores 2.85 GHz AMD Epyc 7443P | 64-512 GB | 8 SSD 480 GB - 8 TB Optional als Storage variante mit bis zu 14x HDD/SSD | 250 Mbit/s Flat oder 1 Gbit/s Unlimitiert (30 TB Fair Use) | optional | 99,50% 99,90% mit HA-Paket | 259,00 € |
R1 | 16 Cores 3.00 GHz AMD Epyc 9124 | 128-768GB | 8 NVMe 960 GB - 7.68 TB | 2.5 Gbit/s unlimitiert (30 TB Fair Use) 5 Gbit/s unlimitiert (50 TB Fair Use) 10 Gbit/s unlimitiert (50 TB Fair Use) 1 Gbit/s Traffic Flat 2.5 Gbit/s Traffic Flat | inklusive | 99,99% | 299,00 € |
R2 | 48 Cores 2.40 GHz Dual Intel XEON Gold 6336Y | 128-768 GB | 10 NVMe 960 GB - 7.68 TB | 2.5 Gbit/s unlimitiert (30 TB Fair Use) 5 Gbit/s unlimitiert (50 TB Fair Use) 10 Gbit/s unlimitiert (50 TB Fair Use) 1 Gbit/s Traffic Flat 2.5 Gbit/s Traffic Flat | inklusive | 99,99% | 499,00 € |
R3 | 48 Cores 2.85 GHz Dual AMD Epyc 7443 | 128-2048 GB | 10 NVMe 960 GB - 7.68 TB | 2.5 Gbit/s unlimitiert (30 TB Fair Use) 5 Gbit/s unlimitiert (50 TB Fair Use) 10 Gbit/s unlimitiert (50 TB Fair Use) 1 Gbit/s Traffic Flat 2.5 Gbit/s Traffic Flat | inklusive | 99,99% | 599,00 € |
R4 | 64 Cores 2.45 GHz AMD Epyc 7763 | 128-1024 GB | 10 NVMe 960 GB - 7.68 TB | 2.5 Gbit/s unlimitiert (30 TB Fair Use) 5 Gbit/s unlimitiert (50 TB Fair Use) 10 Gbit/s unlimitiert (50 TB Fair Use) 1 Gbit/s Traffic Flat 2.5 Gbit/s Traffic Flat | inklusive | 99,99% | 699,00 € |
Dedicated Server Vergleich
Hier geht es zu den einzelnen Dedicated Server Produktlinien. Mieten Sie Ihren Dedicated Server mit vollständigen Rootzugriff und Standort Wien von dem österreichischen Serverspezialisten.
DEDICATED SERVER STANDORT ÖSTERREICH
Unsere Dedicated Server werden an zwei der modernsten Rechenzentrens Österreich in Wien gehostet. Ihre Dedicated Server – und damit Ihre Daten – befinden sich nicht nur physisch in Österreich, als österreichischer Hosting Provider erhalten Sie von uns selbstverständlich auch österreichische
IP Adressen.
HYBRID ROOT SERVER
V-Server meets Dedicated Server: Das Beste aus beiden Welten. Virtuelle CPUs und Arbeitsspeicher, kombiniert mit dedizierten Festplatten, sorgen für maximale Flexibilität und garantierte I/O Performance.
FESTPLATTEN KONFIGURATION
Das ist einzigartig: IPAX bietet nicht nur die größtee Auswahl an dedizierten und virtuellen Servern. Bei allen IPAX Dedicated Servern (Ausnahme Sonderangebote) können Sie auch die Festplatten frei nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren. Alle Dedicated Server werden dabei immer mit mindestens zwei Festplatten im RAID 1 ausgeliefert.
SERVER BETRIEBSSYSTEM
Wählen Sie aus unterschiedlichsten Betriebssystemen für Ihren Dedicated Server. Wir bieten alle gängigen freien Linux Betriebssysteme wie Ubuntu, Debian oder Centos. Darüber hinaus sind wir auch registrierter Microsoft SPLA Partner und können Ihnen dadurch auch die aktuellen Windows Server Betriebssysteme vorinstalliert und vollständig lizenziert zum Mieten bereitstellen.
Der Unterschied zwischen Root Server und Dedicated Server
Rootserver sind anmietbare Serversysteme welche dem Kunden die höchstmöglichen Zugriffsrechte auf das System, die sogenannten „Root Rechte“, gewähren. Läuft das Betriebssystem, auf welchem dem Kunden die Rootrechte eingeräumt werden, auf einem eigenständigen physischen Server spricht man von einem dedizierten Server oder Dedicated Server. Davon zu unterscheiden sind virtuelle Server, auf denen der Kunde zwar ebenfalls Root-Rechte für die Administration eines Gast-Systems erhält, dieses jedoch zusammen mit mehreren anderen Gastsystemen in einer Virtualisierungsumgebung auf einem einzigen physischen Serversystem läuft. Virtuelle Server können daher ebenfalls Rootserver, aber eben keine dedizierten Rootserver, sein.
Zurück zur Rootserver Gesamt-Übersicht
Interesse an einem virtuellen Server?